Diese Pflegegrad-Tabelle 2026 zeigt feste gesetzliche Leistungsbeträge nach SGB XI. Sie ist ein Lookup für Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsbetrag, Tagespflege, stationäre Pflege und weitere Leistungen.
Wichtig: Das gemeinsame Jahresbudget von 3.539 € für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege darf nicht mit den Teilbeträgen doppelt gezählt werden.
NBA-Punkterechner
Pflegegrad schätzen
Schätze den Pflegegrad über die sechs NBA-Module als unverbindliche Orientierung.
M1: Mobilität
10 % Gewichtung im NBA
M2: Kognition & Kommunikation
15 % Gewichtung im NBA
M3: Verhalten & Psyche
15 % Gewichtung im NBA
M4: Selbstversorgung
40 % Gewichtung im NBA
M5: Krankheits-/therapiebedingte Anforderungen
20 % Gewichtung im NBA
M6: Alltag & soziale Kontakte
15 % Gewichtung im NBA
Unverbindliche Schätzung zur Orientierung – kein Ersatz für die Pflegebegutachtung; maßgeblich sind Medizinischer Dienst und Pflegekasse.
Pflegegrad-Tabelle 2026
| Leistung | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegeld§ 37 · €/Monat | nicht vorgesehen | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
| Pflegesachleistungen§ 36 · €/Monat | nicht vorgesehen | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |
| Entlastungsbetrag§ 45b · €/Monat | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Pflegehilfsmittel§ 40 · €/Monat | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € |
| Tages- & Nachtpflege§ 41 · €/Monat | nicht vorgesehen | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € |
| Gemeinsames Jahresbudget (Verhinderungs- + Kurzzeitpflege)§ 42a · €/Jahr | nicht vorgesehen | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € |
| Verhinderungspflege§ 39 · €/Jahrdurch nahe Angehörige: max. das 2-fache Pflegegeld | nicht vorgesehen | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € |
| Kurzzeitpflege§ 42 · €/Jahr | nicht vorgesehen | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € |
| Vollstationäre Pflege§ 43 · €/Monat | 131 € | 805 € | 1.319 € | 1.855 € | 2.096 € |
| Wohnumfeld-Verbesserung§ 40 Abs. 4 · €/Maßnahme (einmalig, alle Grade) | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € |
| Wohngruppenzuschlag§ 45f · €/Monat | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
Pflegegrade kurz erklärt
Der Pflegegrad orientiert sich an der Selbstständigkeit im Alltag. Pflegegrad 1 beginnt bei 12,5 Punkten, Pflegegrad 5 reicht bis 100 Punkte. Die Einstufung erfolgt auf Basis des MD-Gutachtens; PflegeGrad Pro liefert eine unverbindliche Orientierung.